ROAD5'9"(175cm)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
レビュー 5件
スポーツバイクの状態
コミュニケーション
スポーツバイクの状態
コミュニケーション
とても良いオーナー様でした。 前日夜の急遽のシェアお願いにも応じていただき、ロードバイク初めての長男に親切に操作方法を教えていただきました。 時間にも正確で終始穏やかに丁寧な態度で対応いただけたのも良かったです。 バイクの状態も素晴らしく、おかげで最高のライドが楽しめました。 また利用させて頂ければと思います。
スポーツバイクの状態
コミュニケーション
本日はありがとうございました! ロードバイクが初めてということで操作方法を丁寧に教えて頂きました。 バイクも不備なく気持ち良く走ることが出来ました。 また機会がありましたら利用させて頂きたいです!
スポーツバイクの状態
コミュニケーション
今回はお取引頂き誠にありがとうございました。非常に乗り心地が良く楽しく走れるロードバイクをリーズナブルな価格で提供して頂きありがとうございます! ロードバイクに乗ったことがなく体験してみたかったので選んで本当に良かったです。使い方やサドルの上げ方の説明も分かりやすくして頂きありがとうございました!
スポーツバイクの状態
コミュニケーション
東京出張での休日、日光までのツーリングに利用させていただきました!このスペックで、この値段は破格です!整備もしっかりされていて、ギアチェンジが非常にスムーズ!対面で対応、非常に丁寧に接していただきました!サドル高の調整でシートポストに擦り傷がついてしまったのですが、「気にしないでください」とおっしゃっていただき、安心しました!予定より返却時刻が早まってしまったのですが、スムーズに対応していただきました!何より返信が早い!また出張等で機会があれば必ず利用させていただきますので、シェア続けて頂きたいです!ほんとうにありがとうございました!
スポーツバイクの状態
コミュニケーション
愛媛から3泊4日埼玉出張で、土日に軽く大宮や荒川など走ってみたくこちらのバイクをシェアさせていただきました。PINARELLO Princeのディスクは軽くて乗りやすく、直線の伸びも坂道でのダンシングも気持ちよく走らせていただきました。 直前での『ペダルの交換やシートポストの調整してもいいですか?』のお願いも快くお引き受けしていただきました。次回も機会があれば是非利用したいと思います。
未対応のレビューがあります