ROAD5'9"(175cm)
PINARELLOのミドルグレードのカーボンバイク。往年のピナレロ らしい外観とキレの良いハンドリングが特徴で、あなたのサイクリングをきっと楽しいものにするでしょう。 ※体型に合わせてシートポストやハンドルの調整を行いますので、事前に身長をお知らせください。 ※安全のため、貸し出し前には必ずメンテナンスを行っています。 適正身長:175cm 前後 ペダル:Shimano SPD-SL コンポーネント:105(5800)&Dura-ACE(9000) ホイール:手組みカーボン50mmハイト(1350g/ペア) タイヤ:チューブラータイヤ(仏式バルブ) 総重量:約8kg 装備品:フロントライト、リアライト、ボトルケージ、ツールボトル、タイヤシーラント(パンク時用)、レックマウント(Garminサイコン対応、GacironライトマウントおよびGoProマウント対応) ※レンタルの際に貸し出し可能なもの 簡易的な鍵、ヘルメット RAZHA(ラザ)は、かつてグランツールで活躍したレーシングバイク「DOGMA65.1 Think2」の設計思想を引き継いだ左右非対称デザインを見に纏い、マテリアルを24HMUDカーボンに変更することでファンライドに最適な剛性バランスを実現しています。 -------------------------------- (ご利用時の注意点) ※受け渡し時に、ご利用者様の「顔写真付き身分証明書(免許証・マイナンバーカード・学生証など)の写真を撮影させていただきます。 ※落車など、ご利用時についてしまった傷、盗難、損害に対する修理費用等は、ご利用者様の全額ご負担となります。 ※ご利用者様は、各自で自転車保険に加入している必要があります。また、CycleTrip上で加入できる盗難保証やロードサービスへの加入は任意です。 ※スポーツ自転車に初めて乗る方、高校生未満の方、適正身長に合わない方、マナーの悪い方につきましては、レンタルをお断りさせて頂く場合があります。予めご了承ください。
日本語に翻訳する(翻訳:Google)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
レビュー 2件
スポーツバイクの状態
コミュニケーション
スポーツバイクの状態
コミュニケーション
対応がとても速く、バイクの状態もとても良かったです! とても優しい方なので是非ご利用してみてはどうでしょうか とても楽しく走らさせていただきました。ありがとうございました。
スポーツバイクの状態
コミュニケーション
墨は今回初めてロードバイクに乗ろうと思い、この自転車を借りました。 初心者の僕にも丁寧に色々説明して下さってとても親切に対応して下さいました。 とてもいい経験ができました。ありがとうございました!
未対応のレビューがあります